# | Файл конфигурации SS24 | Описание | Видео с демонстрацией рботы |
1. | каналы[8,11,13,17-20,22,23].ss24 | Подсветка 9 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 8,11,13,17-20,22,23. Задержка включения каждого канала относительно предедущего 50мс. Яркость при полном включении 100%. Задержка выключения относительно каждого канала 50мс. Все каналы в дежурном режиме с яркостью 0,1%. | посмотреть |
2. | 1-24_d100s2000_deg01.ss24 | Подсветка 24 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 1-24. Задержка включения каждого канала относительно предедущего 100мс. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости в течении 2000мс. Задержка выключения относительно каждого канала 100мс. Одновременно включаются/выключаютя по два канала. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
3. | 1-24_x100.ss24 | Подсветка 24 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 1-24. Разная задержка включения/выключения: 100-450мс. Первые каналы, которые включаются загораются/гаснут быстрее, последние медленее. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. Одновременно включаются/выключаютя по четыре канала. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
4. | 10-24_d100s500.ss24 | Подсветка 15 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 10-24. Задержка включения/выключения каждого канала относительно предедущего 100мс. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
5. | 15каналов.ss24 | Подсветка 14 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 2-15. Задержка включения/выключения каждого канала относительно предедущего 50мс. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
6. | [4-17]_d25.ss24 | Подсветка 14 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 4-17. Задержка включения/выключения 25мс, каждого последующего 2 раза больше. Первые каналы, которые включаются загораются/гаснут быстрее, последние медленее. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. Одновременно включаются/выключаютя по два канала. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
7. | demo.ss24 | Подсветка 24 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 1-24. Задержка включения/выключения каждого канала относительно предедущего 50мс. Яркость при полном включении 100%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
8. | demo_br20.ss24 | Подсветка 24 ступеней. Выбраны для освещения каналы с номерами 1-24. Задержка включения/выключения каждого канала относительно предедущего 50мс. Яркость при полном включении 20%. Нарастание и спад яркости с разной скоростью. В дежурном режиме нечетные каналы с яркостью 0,1%. | посмотреть |
Примеры работы контроллера SMARTSTAIR24
При срабатывании ультразвуковвых датчиков загорается светодиод на контроллере.
При срабатывании ультразвуковвых датчиков загорается светодиод на контроллере.